Tempat asal:
CINA
Nama merek:
Hainuo
Nomor model:
HN15-2
Hubungi kami
Tingkat ini termasuk dalam seri Ultra-Ringan Hainuo (kepadatan sejati ≤ 0,30 g/cm³). Terbuat dari kaca borosilikat soda-kapur dengan rongga tertutup berisi gas inert, ia menggabungkan kepadatan yang sangat rendah, konduktivitas termal yang rendah, insulasi suara dan panas, ketahanan korosi, dan aliran yang sangat baik — ideal di mana pun berat dan perpindahan panas sangat penting.
Pilihan pertama untuk bobot ringan dan insulasi termal maksimum: kepadatan terendah dan konduktivitas termal terendah di seluruh rangkaian, untuk bahan daya apung, pelapis insulasi reflektif, dan konstruksi ringan — aplikasi apa pun di mana setiap gram berarti.
Sorotan
Tingkat ini termasuk dalam seri Ultra-Ringan Hainuo (kepadatan sejati ≤ 0,30 g/cm³). Terbuat dari kaca borosilikat soda-kapur dengan rongga tertutup berisi gas inert, ia menggabungkan kepadatan yang sangat rendah, konduktivitas termal yang rendah, insulasi suara dan panas, ketahanan korosi, dan aliran yang sangat baik — ideal di mana pun berat dan perpindahan panas sangat penting.
Seri ultra-ringan adalah pilihan pertama untuk bahan daya apung padat, pelapis insulasi reflektif, beton ringan, dan mortar insulasi. Konfirmasikan tekanan layanan terlebih dahulu: seri ini umumnya berkisar dari 2 hingga 14 MPa, dan tingkat berakhiran HS menawarkan kekuatan yang lebih tinggi pada tingkatan kepadatan yang sama.
Data teknis
| Properti | Nilai tipikal / spesifikasi | Catatan |
|---|---|---|
| Kepadatan sejati | 0,13–0,15 g/cm³ | Kepadatan material cangkang padat, tidak termasuk celah antar partikel |
| Kepadatan curah | 0,065–0,095 g/cm³ | Kepadatan dalam keadaan dikemas lepas; digunakan untuk perhitungan pengemasan dan dosis |
| Kekuatan tekan | 2,06 MPa | Tingkat hancur ≤25% pada tekanan statis 2,06 MPa |
| Kekuatan tekan (imperial) | 300 psi | Unit standar industri, banyak digunakan dalam pemilihan bahan pengikat dan daya apung |
| Tingkat hancur | ≤ 25 % | Batas atas fraksi pecah pada tekanan nominal |
| Tingkat kelangsungan hidup | ≥ 75 % | 100% − tingkat hancur; menunjukkan integritas mikrosfer |
| Tingkat daya apung | ≥ 98 % | Fraksi yang mengapung di air; menunjukkan proporsi bola tertutup |
| Properti | Nilai tipikal / spesifikasi | Catatan |
|---|---|---|
| D10 | ≤ 30 μm | Ukuran partikel pada 10% distribusi kumulatif |
| D50 (median) | ≤ 90 μm | Ukuran partikel pada 50% distribusi kumulatif; mempengaruhi kepadatan kemasan dan hasil akhir permukaan |
| D90 | ≤ 150 μm | Ukuran partikel pada 90% distribusi kumulatif |
| Bentuk | Bola berongga berdinding tipis | Dinding tipis, tertutup, kesferisan tinggi |
| Properti | Nilai tipikal / spesifikasi | Catatan |
|---|---|---|
| Komposisi | Kaca borosilikat soda-kapur | Kaca borosilikat soda-kapur |
| Penampilan | Bubuk bulat berongga putih, mengalir bebas | Inspeksi visual |
| Warna | Putih | Bola individu adalah bola berongga transparan; bentuk curah adalah bubuk putih |
| Nilai pH | 8,0–9,0 | Dispersi berair |
| Kelembaban | ≤ 0,3 % | Item kontrol pelepasan pabrik |
| Sifat dielektrik | Data terukur berdasarkan permintaan | Untuk aplikasi dielektrik rendah (5G / frekuensi tinggi) silakan minta data untuk pita frekuensi Anda |
| Properti | Nilai tipikal / spesifikasi | Catatan |
|---|---|---|
| Kode material | HGM-15-2 | Referensi untuk pesanan dan kontrak |
| 25 kg / kantong (kantong komposit kertas-plastik) | Pengemasan opsional | Pengemasan opsional |
| Kantong komposit kertas-plastik 25 kg (standar), kantong kecil 10 kg, kantong ton 500 kg, Pengemasan khusus | Paket percobaan kecil dan kantong ton curah keduanya tersedia | Ketersediaan |
| Dalam produksi | Tingkat standar disimpan dalam stok | Pesanan minimum |
| 25 kg (1 kantong) | Hubungi penjualan untuk sampel dan paket percobaan | Aplikasi |
Aplikasi tipikal
Blok daya apung laut dalam dan busa sintaktik | Teknik lepas pantai / Peralatan laut dalam
Sensitisasi dan pengurangan kepadatan | Pertambangan
Pembentukan pori, filtrasi, insulasi | Lingkungan / Bahan bangunan
Panduan pemrosesan
| 25 kg / kantong (kantong komposit kertas-plastik) | Pengemasan opsional |
|---|---|
| Kantong komposit kertas-plastik 25 kg (standar), kantong kecil 10 kg, kantong ton 500 kg, Pengemasan khusus | Penandaan paket |
| Tingkat / no. batch / berat bersih / tanggal produksi / masa simpan | Penyimpanan & transportasi |
| Simpan di tempat yang kering, sejuk, berventilasi baik; lindungi dari kelembaban dan penumpukan berat. Segel kembali kantong yang dibuka dan gunakan sesegera mungkin. | Masa simpan |
|---|---|
| 24 bulan dalam kemasan asli yang belum dibuka dalam penyimpanan kering | Transportasi |
| Kirim sebagai kargo umum; lindungi dari hujan, penumpukan berat, dan kerusakan kemasan. Tangani dengan hati-hati. | Keselamatan & penanganan |
Pertanyaan yang sering diajukan
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami